





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 May 2026 | Rabu | MGL - 960 | 4385 |
| 2 | 26 May 2026 | Selasa | MGL - 959 | 5068 |
| 3 | 25 May 2026 | Senin | MGL - 958 | 6100 |
| 4 | 24 May 2026 | Minggu | MGL - 957 | 1455 |
| 5 | 23 May 2026 | Sabtu | MGL - 956 | 1675 |
| 6 | 22 May 2026 | Jumat | MGL - 955 | 2570 |
| 7 | 21 May 2026 | Kamis | MGL - 954 | 1181 |
| 8 | 20 May 2026 | Rabu | MGL - 953 | 4112 |
| 9 | 19 May 2026 | Selasa | MGL - 952 | 9183 |
| 10 | 18 May 2026 | Senin | MGL - 951 | 6302 |
